Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | Podpora KVET SZT Ostrava – KGJ „Korýtko“. 3×KGJ v kontejnerovém provedení o výkonu 3×2300 kWe, včetně kioskové trafostanice, technologického kontejneru a nouzového chladiče. Zpracované stupně PD: dokumentace pro společné řízení (DUSP), inženýrská činnost. |
Datum zpracování | 11 / 2023 až 04 / 2024 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | KR – Přechod pára – topná voda C2 – C3, Krnov. Rekonstrukce tepelné soustavy s přechodem z páry na teplovod v části soustavy Krnov: HPS635 Centrum 2, HPS625 Centrum 3, Návrh 11 ks objektových předávacích stanic, Náhradní zdroj tepla na LTO. Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS). |
Datum zpracování | 06 / 2023 až 10 / 2023 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | Teplárny Přerov – připojení suchého chladiče – kotel K6. Připojení 2× suchého chladiče do chladícího systému kotle K6 – Valmet v TPŘ. Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS). |
Datum zpracování | 06 / 2023 |
Fotografie |
|
Zadavatel | Statutární město Frýdek-Místek |
---|---|
Předmět projektu | Ubytovna, ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek – rekonstrukce kotelny. Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny o výkonu 180 kW (4×45 kW kondenzační plynový kotel). Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS). |
Datum zpracování | 08 / 2023 až 10 / 2023 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | ETB ELEKTROKOTEL 18 MW. Novostavba elektro horkovodní kotelny v Elektrárně Třebovice o tepelném výkonu 18 MW, silové napájení elektrokotle na úrovni 22 kV. Kotelna je určena k poskytování služby pro ČEPS (služby výkonové rovnováhy SVR), která je součástí podpůrné služby (PpS) používané k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v distribuční síti. Konkrétně jde o službu mFRR- regulace výkonové rovnováhy s manuální aktivací. Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS), inženýrská činnost. |
Datum zpracování | 12 2023 |
Zadavatel | Fyzikální ústav AV ČR, v. v.i. |
---|---|
Předmět projektu | Instalace kogenerační jednotky v areálu ELI BEAMLINES Dolní Břežany. 1×KGJ GENTEC v kontejnerovém provedení o výkonu 0,6 MWe, včetně akumulace tepla 100 m3, kioskové trafostanice, technologického kontejneru. Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS). |
Datum zpracování | 12/2023 až 02/2024 |
Zadavatel | Psychiatrická nemocnice Bohnice |
---|---|
Předmět projektu | Výstavba zdroje KVET (plynová kogenerační jednotka) v areálu PN Bohnice. 1×KGJ v protihlukové kapotě o výkonu 0,43 MWe, včetně akumulace tepla 60 m3, trafostanice, vyvedení tepla do areálového teplovodu. Zpracované stupně PD: studie proveditelnosti, pro stavební povolení (DSP). |
Datum zpracování | 11/2023 až 02/2024 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | ETB – NT parovod 1,2MPa DN 500 – pasportizace + pevnostní výpočet. Zpracování pasportizace a pevnostního výpočtu NT parovodu 1,2 MPa DN 500 v Elektrárně Třebovice. Zpracované stupně PD: pasportizace + pevnostní výpočet. |
Datum zpracování | 12 / 2023 |
Fotografie |
|