Zadavatel | VEOLIA Průmyslové služby ČR |
---|---|
Předmět projektu | Výstavba KGJ 999 kW v areálu Teplárny Přerov. Výstavba KGJ 999 kW v areálu Teplárny Přerov, včetně vyvedení el. výkonu a transformační stanice NN/VN |
Datum zpracování | 2020 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s. |
---|---|
Předmět projektu | MTKV – Plynové kotelny – Příprava výstavby – studie proveditelnosti. V souvislosti s přechodem TKV na zemní plyn byla zadána studie přípravy výstavby plynových kotelen. Jde o přípravu dalších opatření na snížení koncentrace SO2, TZL a NOx, kterou připravuje Veolia Energie ČR, a.s. Tato studie posuzuje proveditelnost instalace plynových kotlů K8–K12 o celkovém výkonu do 175 MW (5× 35 MW) v pěti variantách, a dvou plynových satelitů na Havířov K14 (1×18,7 MW) a Karvinou K13 (1×16,3 MW). |
Datum zpracování | 2020 |
Zadavatel | UCED Energy, s.r.o., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha – Karlín |
---|---|
Předmět projektu | Ekologizace TH areálu Sigma Hranice. Ekologizace tepelného hospodářství v areálu Sigma Pumpy Hranice – přechod z černého uhlí na zemní plyn. Horkovodní plynová kotelna 2×4,2 MW + 2× KGJ 499 kWel + 1× AKU 100 m3 + zaregulování areálového CZT + kompletní decentralizace přípravy teplé vody. |
Datum zpracování | 11/2020 – 04/2021 |
Fotografie |
|
Zadavatel | Zásobování teplem Vsetín a.s., Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín |
---|---|
Předmět projektu | Rekonstrukce horkovodu 2× DN400 Josefa Sousedíka, Vsetín. Rekonstrukce horkovodu 2× DN400 délky cca. 310 m. |
Datum zpracování | 12/2020 |
Zadavatel | Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Praha 4 |
---|---|
Předmět projektu | Valdice-modernizace tepelného hospodářství – EED, Věznice Valdice, Nám. Míru 55, 507 11 Valdice. Nová plynová parní kotelna 2,5 t/h jako zdroj technologické páry pro provoz prádelny, nové plynové tepelné čerpadlo 240 kW jako zdroj tepla pro předehřev topné vody v objektu SO 02 Prádelna – obj. 29 v rámci modernizace tepelného hospodářství areálu věznice Valdice. |
Datum zpracování | 11/2020 |