Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s. |
---|---|
Předmět projektu | PO Š52V-Š54 HV 2 x DN200 (150), 205 m, ul. Porubská II. Etapa Rekonstrukce horkovodu 2× DN200 délky cca. 205 m. |
Datum zpracování | 2021 |
Zadavatel | EPS Příbram s.r.o., K podlesí 550, 261 01 Příbram |
---|---|
Předmět projektu | EPS Příbram s.r.o. ve Ždánicích – Změna stavby ze skladové haly na provoz povrchových úprav. Instalaci 3 plynových kotlů o celkovém výkonu 2480 kW (1200+640+640 kW) a kogenerační jednotky o výkonu 200 kWe a 237 kWt. |
Datum zpracování | 2021 |
Zadavatel | Statutární město Frýdek-Místek |
---|---|
Předmět projektu | Modernizace kotelen Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně. Rekonstrukce plynových teplovodních kotelen: kotelna Luční 1828/2 Nový Jičín – tepelný výkon 165 kW, kotelna Luční 1799/3 Nový Jičín – tepelný výkon 165 kW, kotelna Luční 1825/4 Nový Jičín – tepelný výkon 165 kW. Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS). |
Datum zpracování | od 05 / 2021 až 09 / 2021 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | Modernizace TKV –Plynová přípojka plynové kotelny K8 – K12. Vybudování regulační řady plynu z VTL na STL a přípojku plynu pro kotelnu K8 – K12: Vybavení a vystrojení Regulační stanice zemního plynu VT/STL – strojní a elektro část, STL plynovod 2× DN 300 s přechodem na DN 500 v úseku RS ZP TKV – plynová kotelna K8 – K12. Zpracované stupně PD: dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS). |
Datum zpracování | 04 2021 až 08 / 2021 |
Fotografie |
|
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | Modernizace TKV – plynové kotelny PK1Ka PK1Ha, Novostavba plynových horkovodní kotelen: PK1Ka o tepelném výkonu 18,7 MW v areálu Bývalý Důl ČSA, Karviná – Doly, PK1Ha o tepelném výkonu 18,7 MW v blízkosti areálu Teplárny Karviná(Parcela č. 6346/41 a 6346/10, k.ú. Karviná – Doly). Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS), inženýrská činnost. |
Datum zpracování | 04 2021 až 04 / 2022 |
Zadavatel | Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 7/3337,702 00 Ostrava |
---|---|
Předmět projektu | Modernizace TKV – plynová kotelna K8 – K10. Novostavba plynové horkovodní kotelny v Teplárně Karviná o tepelném výkonu 3×36 MW = 108 MW s prostorovou rezervou objektu kotelny pro kotle K11 a K12. Výstavba kotelny byla součástí opatření snižující koncentrace SO2, TZL a NOx z výroby tepla provozovaného Veolia Energie ČR, a.s. Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS), inženýrská činnost. |
Datum zpracování | 12 2021 až 05 / 2023 |
Fotografie |
|
Zadavatel | Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
---|---|
Předmět projektu | Energetické úspory se zaručeným výsledkem – Nemocnice Kutná Hora – rekonstrukce TH. V rámci rekonstrukce tepelného hospodářství v nemocnici Kutná Hora bylo vybudováno: Centrální plynová kotelna v prostoru stávající VS Hlavní budovy – teplovodní kotelna o celkovém instalovaném příkon v palivu 2205 kW, Plynová parní kotelna v Prádelně – parní kotelna o parním výkonu 1000 kg/h, Areálový rozvod zemního plynu, Teplovod a předávací stanice. Zpracované stupně PD: dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení (DSPS), inženýrská činnost. |
Datum zpracování | 10 2021 až 05 / 2022 |